Mesterskap Eldre rekrutt

1 Magnus Selland Skaiå Kristiansand og Omegn 50 50 50 100 99 349 25*
2 Asbjørn Ågedal Evje og Hornnes 50 50 50 99 99 348 24*
3 Markus E. Lie Holum 49 50 49 100 100 348 21*
4 Line Sjøberg Kristiansand og Omegn 49 50 49 99 100 347 20*
5 Tor Ivan Torsvik Kristiansand og Omegn 50 50 50 99 97 346 16*
6 Sara Josefine Dypedal Kristiansand og Omegn 49 49 50 97 98 343 12*
7 Per Tønnes Try Søgne 49 49 45 98 92 333 10*
8 Vilde Håland Mandal 45 45 47 93 95 325 6*
9 Erling Slettedal Kristiansand og Omegn 49 49 49 97 76 320 7*

MLRes - www.megalink.no 13:40 - 01.05.2023